콘텐츠로 건너뛰기
| 구분 |
항목 |
가격(원) |
비고 |
| 비급여 항목 |
일반 세포진 검사 |
20,000 |
|
| 액상 세포검사 | 40,000 | |
| 자궁경부 확대 촬영검사 | 30,000 | |
| 인유두종 바이러스 검사 | 60,000 | |
| 부인과 초음파 | 60,000 | |
| 배란초음파 | 20.000 | |
| 유도 초음파 I,II | 75,000 – 100,000 | |
| 소변 임신반응검사 | 10,000 | |
| 혈액 임신반응검사 | 20,000 | |
| 종양 표지자 검사 | 20,000 | |
| 호르몬 검사 | 20.000 | |
| 난소 기능 검사 | 70,000 | |
| 니프티검사 | 600.000 | |
| 풍진검사(Ig M/Ig G) | 각 20,000 | |
| 자궁내장치 – 일반 | 150,000 | |
| 자궁내장치 – 미레나 | 330,000 | |
| 자궁내장치 – 카일리나 | 360,000 | |
| 임플라논 | 360,000 | |
| 영양제 | 40,000- 50,000 | |
| 영양수액 (레인보우) | 50,000~60,000 | |
| 철분주사 | 20,000 | |
| 레이저질타이트닝 | 1000,000 | |
| 자궁유착방지제 | 150,000 | |
| 예방 접종 |
자궁경부암 가다실 4 | 200,000 | |
| 자궁경부암 가다실 9 | 230,000 | |
| 풍진 예방접종 | 35,000 | |
| 독감 예방접종 | 30,000 – 40,000 | |
| 제증명 수수료 |
진단서 | 10,000 | 진단서, 질병코드포함 |
| 수술확인서 | 10,000 | 진단명, 질병코드포함 |
| 통원확인서 | 3,000 | 진단명, 질병코드포함 |
| 진료확인서 | 3,000 | 진단명 불포함 |
| 소견서 | 10,000 | |
| 의무기록발급 | 1,000 | 1-5매 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
| 진료기록영상(DVD) | 20,000 | |